العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وتفضيل وسائل التواصل لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف
| النوع | مقال | 
| المؤلف | المالكي، عطية محمد راجح. علم النفس؛ رئيس، قسم العلوم التربوية، الكلية الجامعية، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية. | 
| متغيرات العنوان | The relationship between the big five personality traits and social media preference among faculty members at Taif University [Article] | 
| الصفحات | ص ص. 270-316 | 
| المصدر | المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج. ع. 73، مايو 2020 | 
| المصدر الالكتروني | النص الكامل (PDF)   | 
| الواصفات | جامعة الطائف (السعودية) - ملامح الشخصية - مهارات الاتصال - وسائل التواصل الاجتماعي - اعضاء هيئة التدريس الاكاديمي | 
| لغة الوثيقة | العربية | 
| البلد | مصر | 
|  للمزيد من الدقة يرجى التأكد من أسلوب صياغة المرجع وإجراء التعديلات اللازمة قبل استخدام أسلوب (APA)  : | |
| المالكي، عطية محمد راجح. (2020). العلاقة بين العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وتفضيل وسائل التواصل لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائف . المجلة التربوية لكلية التربية بجامعة سوهاج. ع. 73، مايو 2020. ص ص. 270-316 تم استرجاعه من search.shamaa.org . | 
 
 
	     	 	   
 
     	 		  
  
  
  
             	