أثر استعمال الخرائط الزمنية في تحصيل مادة التاريخ عند طلاب الصف الثاني المتوسط
النوع | مقال |
رقم الوثيقة | 122668 |
المؤلف | نايف، عزيز كاظم. قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء |
المؤلف الاضافي | الدعمي، سرمد أسد خان محسن. قسم العلوم التربوية والنفسية، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة كربلاء. |
الصفحات | ص ص. 377-404 |
المصدر |
مجلة الباحث. مج. 2، ع. 2، 2012
|
المصدر الالكتروني | النص الكامل (PDF) |
الواصفات | طرائق التدريس - التحصيل الدراسي - التاريخ - طلاب المدارس المتوسطة |
لغة الوثيقة | العربية |
البلد | العراق |
للمزيد من الدقة يرجى التأكد من أسلوب صياغة المرجع وإجراء التعديلات اللازمة قبل استخدام أسلوب (APA) : | |
نايف، عزيز كاظم.. (2012). أثر استعمال الخرائط الزمنية في تحصيل مادة التاريخ عند طلاب الصف الثاني المتوسط . مجلة الباحث. مج. 2، ع. 2، 2012. ص ص. 377-404 تم استرجاعه من search.shamaa.org . |